Lulzim Basha fitues i zgjedhjeve në Tiranë sipas shpalljes zyrtare nga KQZ
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli të hënën në mbrëmje (dt. 24 maj 2011) kandidatin e mazhorancës Lulzim Basha, fitues të zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës. Vendimi u miratua me katër vota pro dhe dy vota kundër të përfaqësuesve të opozitës.
Ky rezultat doli përmes tabelës finale pas konkludimit me 11 tabelat që i përkisnin 11 KZAZ-ve të Tiranës.
Tabela përfundimtare u miratua me 4 vota pro dhe 2 kundër.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, deklaroi kryetari i KQZ, Arben Ristani.
Shpallja e tabelës përfundimtare për procesin zgjedhor të zhvilluar më 8 maj 2011 në Tiranë, erdhi pasi KQZ miratoi pas debatesh dhe kundërshtish të shumta të përfaqësuesve të opozitës në Komision.
Kjo tabelë ka evidentuar si fitues me 81 vota më shumë, kandidatin e Aleancës për Qytetarin, Lulzim Basha, shiko ketu tabelen si me poshte.
Kandidati Basha, sipas llogaritjeve të KQZ-së ka 81 vota më shumë se kandidati i opozitës Edi Rama, dhe nga ky proces dolen gjithsej 250885 vota të vlefshme në zgjedhjet e 8 majit për qytetin e Tiranës dhe nga këto:
Kandidatet per kryetar bashkie | Votat | |
EDI RAMAAleanca për të Ardhmen | 124705 | |
LULZIM BASHA Aleanca për Qytetarin | 124786 | |
HYSNI MILLOSHI | 1394 |
..............................................................................................................................
Votat per keshillin bashkiak | Votat | |
ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE | 1452 | |
ALEANCA DEMOKRATIKE | 1590 | |
ALEANCA EUROPIANE EKOLOGJIKE | 440 | |
BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT | 859 | |
LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR | 3635 | |
LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM | 19688 | |
LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE | 677 | |
PARTIA AGRARE AMBIENTALISTE E SHQIPËRISË | 668 | |
PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE | 191 | |
PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET | 189 | |
PARTIA ALEANCA POPULLORE | 245 | |
PARTIA BALLI KOMBËTAR | 1060 | |
PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT | 602 | |
PARTIA BASHKIMI POPULLOR I PENSIONISTËVE SHQIPTAR | 488 | |
PARTIA BASHKIMI REPUBLIKAN SHQIPTAR | 633 | |
PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE | 487 | |
PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE | 2819 | |
PARTIA DEMOKRATIKE | 72578 | |
PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË | 703 | |
PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË | 1663 | |
PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET | 6746 | |
PARTIA E GJELBËR | 686 | |
PARTIA E PUNËS E SHQIPERISË E RIORGANIZUAR | 417 | |
PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE | 471 | |
PARTIA G 99 | 1571 | |
PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË | 420 | |
PARTIA KONSERVATORE | 77 | |
PARTIA LEVIZJA E LEGALITETIT | 2982 | |
PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI | 831 | |
PARTIA ORA E SHQIPËRISË | 165 | |
PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR | 356 | |
PARTIA REFORMATORE DEMOKRATIKE | 264 | |
PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE | 4274 | |
PARTIA SOCIALDEMOKRATE | 1966 | |
PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 97787 | |
PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91 | 2432 |
----
Ju ftojme te komentoni kete rezultat si me poshte me ane te Faceboook si me poshte...